Isem tal-Kumpanija: Pingyang Litai Machinery Co., Ltd.
Kabina Nru: 4F21
Prereġistrazzjoni tal-Viżitatur għal CHINAPLAS 2023
Merħba għall-wirja.

| Kategorija tal-Parametru | TTF850A |
| Daqs massimu tad-die tal-iffurmar (mm) | 850*710 |
| Daqs minimu tad-die tal-iffurmar (mm) | 450*400 |
| Fond massimu tal-iffurmar (mm) | 150 |
| Wisa 'massimu tal-folja (mm) | 880 |
| Il-puplesija tal-pjanċa tal-gwida tal-moffa ta' fuq (mm) | 172 |
| Il-puplesija tal-pjanċa tal-gwida tal-moffa t'isfel (mm) | 172 |
| Qawwa tat-tisħin (Kw) | 139.8 |
| Provvista ta' enerġija (V, Hz) | 380V50Hz |
| Konsum tal-arja (m3/min) | 3.6 |
| Dimensjonijiet tul, wisa ', għoli (m) | 11.8X2.7(加输送带4.3)X2.8 |
| Piż tal-magna (T) | 约17 |




